- 一次通过pm2.5净化效率高达98.9%,阻力小。
- 微生物一次通过净化效率达90.8%,远高于国家标准。
- 功耗低,一个模块不超过10w。
- 初效,静电模块可反复清洗,寿命长,节能环保。
- 作为新风前置过滤用,可给用户带来清新,少菌,富氧的新鲜空气。

型号 | 电源 | 风量(m³/h) | 功率w | 风阻(pa) | 外型尺寸(axbxcmm) | φd | e | f | g |
jh-30a | 220v/50 | 300 | 7 | 20 | 547x304x210 | 150 | 422 | 238 | 374 |
jh-50a | 220v/50 | 500 | 10 | 25 | 547x427x210 | 150 | 422 | 363 | 374 |
jh-100 | 220v/50 | 1000 | 12 | 30 | 670x415x363 | 250 | 555 | 245 | 508 |
jh-150 | 220v/50 | 1500 | 20 | 30 | 614x650x364 | 440x260 | 554 | 594 | 507 |
jh-200 | 220v/50 | 2000 | 25 | 30 | 613x778x364 | 400x260 | 554 | 722 | 507 |
jh-300 | 220v/50 | 3000 | 32 | 30 | 980x854x597 | 366x310 | 854 | 895 | 854 |
jh-400 | 220v/50 | 4000 | 40 | 30 | 980x854x776 | 550x400 | 854 | 895 | 854 |
jh-500 | 220v/50 | 5000 | 48 | 30 | 980x854x955 | 550x500 | 854 | 895 | 854 |
关注凯发k8娱乐平台
微信公众号
© 2019 浙江普瑞泰环境设备股份有限公司 all rights reserved